Contador de Víctimas de Violencia de Género año 2023
Los datos que aparecen en este listado están extraídos de los medios de comunicación.
Nº |
Fecha | Nombre | Edad | Agresor | Localidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/01/2023 | HAYAT | 46 AÑOS | EX-PAREJA | ADEJE - TENERIFE |
2 | 08/01/2023 | EVA | 46 AÑOS | PAREJA | EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CADIZ |
3 | 08/01/2023 | BELÉN | 24 AÑOS | MARIDO | PIEDRABUENA - CIUDAD REAL |
4 | 08/01/2023 | NATALIA | 46 AÑOS | EX-PAREJA | MARBELLA - MÁLAGA |
5 | 18/01/2023 | ELISABETH | 38 AÑOS | PAREJA |
BALAGUER - LLEIDA |
6 | 23/01/2023 | PALOMA | 46 AÑOS | PAREJA | VALLADOLID |
7 | 31/01/2023 | CATERINA | 64 AÑOS | MARIDO | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN - CÁDIZ |
8 | 05/02/2023 | BEATRIZ | 47 AÑOS | EXMARIDO | BAIONA - PONTEVEDRA |
9 | 27/02/2023 | ELIA | 17 AÑOS | PAREJA | EL RUBIO - SEVILLA |
10 | 04/03/2023 | M. CARMEN | 39 AÑOS | MARIDO | VILLANUEVA DE GÁLLEGO - ZARAGOZA |
11 | 26/03/2023 | ANNE MARIE | 63 AÑOS | MARIDO | ORIHUELA - ALICANTE |
12 | 04/04/2023 | VIOLETA | 34 AÑOS | EXPAREJA | PALOS DE LA FRONTERA - HUELVA |
13 | 26/04/2023 | ENCARNA | 81 AÑOS | MARIDO | ÁVILA |
14 | 27/04/2023 | ALINA | 39 AÑOS | PAREJA | JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ |
15 | 11/04/2023 | REBECA | 45 AÑOS | MARIDO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
16 | 11/05/2023 | MARÍA | 40 AÑOS | PAREJA | MOSTOLES - MADRID |
17 | 06/05/2023 | ARANTXA | 31 AÑOS | PAREJA | MANRESA - BARCELONA |
18 | 16/05/2023 | LOURDES | 50 AÑOS | EXPAREJA | ORIO - GUIPUZCOA |
19 | 17/05/2023 | PAULA | 28 AÑOS | EXPAREJA | TORREMOLINOS - MÁLAGA |
20 | 27/05/2023 | MAIALEN | 32 AÑOS | EXPAREJA | VITORIA |
21 | 04/05/2023 | ANA | 44 AÑOS | EXPAREJA | OIA - PONTEVEDRA |
22 | 11/06/2023 | LIDIA | 39 AÑOS | PAREJA | CORNELLÁ DE LLOBREGAT - BARCELONA |
23 | 22/06/2023 | NO FACILITADO | 35 AÑOS | PAREJA | L´HOSPITALET DE LLOBREGAT - BARCELONA |
24 | 29/06/2023 | VANESA | 36 AÑOS | PAREJA | MOSTOLES - MADRID |
25 |
01/072023 |
JIANG ZHEN | 47 AÑOS | PAREJA | PAMPLONA - NAVARRA |
26 | 02/07/2023 | KIRSTY | 36 AÑOS | PAREJA | SALOU - TARRAGONA |
27 | 08/07/2023 | SALWA | 35 AÑOS | MARIDO | LOGROÑO - LA RIOJA |
28 | 09/07/2023 | ILHAM | 38 AÑOS | EXPAREJA | ANTELLA - VALENCIA |
29 | 21/07/2023 | CARMEN | 54 AÑOS | PAREJA | HUMILLADERO - MÁLAGA |
30 | 27/07/2023 | CARLA | 27 AÑOS | EXPAREJA | GIRONA |
31 | 30/07/2023 | ELENA | 29 AÑOS | PAREJA | BARCELONA |
32 | 31/07/2023 | ERIKA | 29 AÑOS | PAREJA | UTRERA - SEVILLA |
33 | 06/08/2023 | ZHOUR | 27 AÑOS | PAREJA | ALMERÍA |
34 | 08/08/2023 | JUANA | 32 AÑOS | PAREJA | POZOBLANCO - CÓRDOBA |
35 | 08/08/2023 | EVARISTA | 91 AÑOS | MARIDO | LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE |
36 | 15/08/2023 | SOLEDAD | 50 AÑOS | MARIDO | MADRID |
37 | 06/05/2023 | ENCARNI | 39 AÑOS | MARIDO | MOTRIL - GRANADA (Confirmado el 25 de agosto) |
38 | 23/08/2023 | ENCARNI | 63 AÑOS | MARIDO | CHIPIONA - CÁDIZ |
39 | 30/08/2023 | ROSARIO | 40 AÑOS | PAREJA | BEJAR |
40 | 30/08/2023 | RAQUEL | 58 AÑOS | EXMARIDO | ALZIRA-VALENCIA |
41 | 03/09/2023 | MARCEL | 46 AÑOS | EXPAREJA | SEVILLA |
42 | 03/09/2023 | ROSA | 52 AÑOS | MARIDO | VILLANUEVA DEL ARZOBISPO - JAÉN |
43 | 03/09/2023 | NO FACILITADO | 71 AÑOS | MARIDO | PALAMÓS - GERONA |
44 | 10/09/2023 | SANDRA | 37 AÑOS | PAREJA | GRANADA |